سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنوك حسب التحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024م القيم الآتية :
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانية اليوم في بنك الخرطوم
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1,985.0000 | 1,999.8875 | 1,992.4437 |
اليورو | 2,104.1000 | 2,119.8808 | 2,111.9904 |
الريال السعودي | 529.3333 | 533.3033 | 531.3183 |
الدرهم الإماراتي | 540.8719 | 544.9285 | 542.9002 |
الجنيه الاسترليني | 2,481.2500 | 2,499.8594 | 2,490.5547 |
الين الياباني | 13.7152 | 13.8181 | 13.7667 |
الدينار الكويتي | 5,955.0000 | 5,999.6625 | 5,977.3313 |
الدينار البحريبني | 5,061.7500 | 5,099.7131 | 5,080.7316 |
الريال العماني | 5,161.0000 | 5,199.7075 | 5,180.3538 |
الريال القطري | 530.7487 | 534.7293 | 532.7390 |
الفرنك السويسري | 2,004.8500 | 2,019.8864 | 2,012.3682 |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك ام درمان الوطني